科研服務(wù)
Research
聯(lián)系冬夏
contact us
0755-23769859
4523336422
dxtime2018@163.com
朱經(jīng)理
18028709743
深圳市龍華區(qū)杰美康創(chuàng)意園b157
一、產(chǎn)品簡介
1. 產(chǎn)品名稱:檢測服務(wù);二、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 設(shè)備型號 | |
BET | 麥克asap2480 | |
XRF | 賽默飛 | |
XRD | 日本理學(xué)D max 2200VPC | |
原位XRD | 布魯克D8, 藍(lán)電充放電測試儀,辰華電化學(xué)工作站 | |
TGA | 耐馳 | |
拉曼 | 雷尼紹 | |
TEM | FEI Tecnai G2 F30FEI Tecnai Spirit TEM T12日本電子JEM2100F | |
SEM | 德國蔡司熱場merlin compactFEI quanta 400 | |
AFM | 布魯克 | |
紫外分光光度 | 日本島津 | |
XPS | 賽默飛250XI | |
DSC | 耐馳dsc3500 1400度以下 | |
ICP | PerkinElmer Optima 7000DV | |
扣式電池(制備) | 倍率 | 新威/藍(lán)電 |
循環(huán) | 新威/藍(lán)電 | |
EIS | 辰華CHI660E | |
CV | 辰華CHI660E | |
全電池測試(制備) | 內(nèi)阻,循環(huán),倍率,高低溫,荷電保持率等 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
1.材料檢測。